CEA विनियम के अनुसार, प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट में एक व्यवस्थित Planned Preventive Maintenance (PPM) कार्यक्रम होना चाहिए।
| आवृत्ति | कार्य विवरण | जिम्मेदार |
|---|---|---|
| दैनिक (Daily) | खराब/बंद लाइटों की जाँच, आपातकालीन प्रकाश की त्वरित जाँच, लॉगबुक प्रविष्टि | ड्यूटी अधिकारी |
| साप्ताहिक (Weekly) | लक्स लेवल माप (Lux Meter द्वारा), सभी फिक्स्चर की दृश्य जाँच | Electrical Team |
| मासिक (Monthly) | आपातकालीन प्रकाश परीक्षण (5 मिनट), बैटरी वोल्टेज जाँच, दोषपूर्ण उपकरण प्रतिस्थापन | Safety Officer + Electrical |
| त्रैमासिक (Quarterly) | सभी क्षेत्रों का विस्तृत Lux Survey, IP रेटिंग की जाँच, केबल स्थिति निरीक्षण | Safety Dept. |
| अर्ध-वार्षिक (6-Monthly) | आपातकालीन प्रकाश का 30-मिनट परीक्षण, Exit Sign जाँच, बैटरी क्षमता परीक्षण | Senior Engineer |
| वार्षिक (Annual) | संपूर्ण Lighting Audit, MFC (Maintenance Factor) पुनर्गणना, CEA को रिपोर्ट | Plant Management |
📐 लक्स मीटर (Lux Meter) का उपयोग: प्रकाश माप हेतु कैलिब्रेटेड लक्स मीटर का उपयोग करें। माप कार्य की ऊँचाई (750mm फर्श से) पर लें। परिणाम लॉगबुक में दर्ज करें और IS 3646 से तुलना करें।