| कार्य | आवृत्ति | CEA / IS आवश्यकता | सुरक्षा प्रोटोकॉल |
|---|---|---|---|
| Capacitor Unit Inspection (Visual) | मासिक | IS 13925 — Bulging, Oil Leak, Corrosion | De-energized + Discharged। Minimum Clearance। |
| Capacitance Measurement | त्रैमासिक | ±5% from Rated — IS 13925 | Full LOTO + Discharge + HV Gloves |
| Insulation Resistance Test | वार्षिक | 5000V Megger — IS 13925 | Complete Isolation + Discharge + PTW |
| Discharge Resistor Test | वार्षिक | Resistance Value ±10% | De-energized। Earth Temporarily। |
| Protective Relay Testing | वार्षिक | CEA (TS) 2010 — Functional Test | Bank Isolated। Secondary Injection। |
| Earthing System Check | वार्षिक | IS 3043 — <1Ω | Earth Tester। Visual Joint Check। |
| CB Maintenance | 2–5 वर्ष | IEC 62271 — Contact Resistance | Full LOTO। SF6 Handling PPE। |
| Thermal Imaging Survey | वार्षिक | Hot Spots — IEEE 1024 | Energized — Safe Distance + PPE |
| PCB Oil Analysis | 5 वर्ष | EPA/CPCB — <50 ppm | Sealed Sample। Lab Analysis। |
| Full Bank Replacement | 25–30 वर्ष | IS 13925 — Life Assessment | Full Plant Outage। Disposal Protocol। |
Thermal Imaging — Energized Inspection: Capacitor Bank की Thermal Imaging (Infrared Survey) Energized State में की जाती है — इससे Failed Units, Hot Connections और Overloaded Elements पहचाने जाते हैं। इस दौरान Minimum IE Rule Clearance Distance बनाए रखें और Full Arc Flash PPE पहनें।