थर्मल पावर प्लांट में उपयोग होने वाले समस्त सुरक्षा उपकरणों — PPE, अग्निशमन, गैस डिटेक्टर, सुरक्षा वाल्व, विद्युत सुरक्षा उपकरण एवं अन्य — के परीक्षण की आवृत्ति, प्रकार एवं अभिलेख संधारण हेतु CEA रेगुलेशन 2011 आधारित विस्तृत दिशानिर्देश।
थर्मल पावर प्लांट एक अत्यंत जटिल एवं उच्च जोखिम वाला औद्योगिक परिवेश है जहाँ उच्च दाब वाष्प, ज्वलनशील ईंधन, उच्च वोल्टेज विद्युत एवं विषाक्त रसायन एक साथ उपयोग होते हैं। ऐसे वातावरण में सुरक्षा उपकरणों की विश्वसनीयता जीवन और मृत्यु का प्रश्न है।
Central Electricity Authority (CEA) Measures Relating to Safety and Electric Supply Regulations, 2011 के अंतर्गत सभी विद्युत उत्पादन संस्थानों के लिए सुरक्षा उपकरणों के नियमित परीक्षण, निरीक्षण एवं अभिलेख संधारण को विधिक दायित्व बनाया गया है।
सुरक्षा उपकरणों पर किए जाने वाले परीक्षण कई श्रेणियों में विभाजित हैं। प्रत्येक प्रकार एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है:
| परीक्षण का प्रकार | उद्देश्य | कब किया जाता है | उदाहरण |
|---|---|---|---|
| Visual Inspection दृश्य निरीक्षण | बाहरी क्षति, संक्षारण, लेबल जाँच | दैनिक / साप्ताहिक | Fire Extinguisher, PPE |
| Functional Test कार्यात्मक परीक्षण | उपकरण सही काम करे | मासिक / त्रैमासिक | Gas Detector, Alarm |
| Performance Test प्रदर्शन परीक्षण | उपकरण निर्धारित मानकों पर खरा उतरे | 6 माही / वार्षिक | Safety Valve, SCBA |
| Pressure / Hydrostatic Test | दबाव सहन क्षमता सत्यापित करना | 5 वर्षीय / मरम्मत बाद | Fire Extinguisher Cylinder |
| Calibration अंशांकन | माप-उपकरण की सटीकता सुनिश्चित करना | 6 माही / वार्षिक | Gas Detector, Pressure Gauge |
| Thorough Examination विस्तृत परीक्षण | संरचनात्मक एवं कार्यात्मक पूर्ण जाँच | वार्षिक | SCBA, Harness, Crane |
थर्मल पावर प्लांट में PPE कर्मचारियों की अंतिम सुरक्षा पंक्ति है। इसका नियमित परीक्षण जीवनरक्षक कदम है।
| PPE उपकरण | दैनिक जाँच | मासिक जाँच | वार्षिक परीक्षण | बदलने की सीमा |
|---|---|---|---|---|
| सेफ्टी हेलमेट | दरारें, रेट्रोफिट जाँच | हार्नेस, ठोड़ी पट्टा | IS:2925 के अनुसार | 3 वर्ष / प्रभाव के बाद |
| सेफ्टी हार्नेस | स्टिचिंग, D-Ring, Buckle | Load Test रिकॉर्ड जाँच | IS:3521 / EN:361 | 10 वर्ष / गिरावट के बाद तुरंत |
| Safety Shoes | Sole, Steel Toe Cap | ऊपरी भाग का घिसाव | IS:15298 | जब Sole घिसे |
| SCBA (Breathing Apparatus) | Cylinder pressure, Seal | Regulator, Mask fit | IS:10245 / EN:137 — Pressure Test | Cylinder: 10 वर्ष |
| Chemical Gloves | दरारें, छिद्र | Integrity Test | IS:6994 | दृश्य क्षति पर तुरंत |
| Face Shield / Goggles | खरोंच, साफ दृश्यता | Strap, Seal | IS:8521 | जब दृश्यता प्रभावित हो |
| Ear Muff / Plugs | Seal, Deformation | Attenuation जाँच | IS:6229 | 6 माह / 12 माह (Ear Muff) |
| Respiratory Mask (Half/Full) | Filter, Seal, Valves | Fit Test | IS:15322 | Filter: 6 माह / एक्सपोजर पर |
थर्मल पावर प्लांट में Coal Handling, Turbine Hall, Oil Storage एवं Cable Galleries में अग्निकांड का अत्यधिक जोखिम रहता है। अग्निशमन उपकरणों की नियमित जाँच CEA एवं TAC (Tariff Advisory Committee) दोनों की अनिवार्यता है।
| उपकरण | मासिक जाँच | वार्षिक सर्विसिंग | विशेष परीक्षण | मानक |
|---|---|---|---|---|
| Portable Fire Extinguisher (ABC Dry Powder) |
Pressure Gauge, Pin, Label, Nozzle | Discharge Test, Refill, Seal | Hydrostatic Test: 5 वर्ष में | IS:2171 / IS:13849 |
| CO₂ Extinguisher | Cylinder Weight, Horn, Safety Pin | Weighing, Discharge, Recharge | Hydrostatic Test: 10 वर्ष में | IS:2878 |
| Foam Extinguisher | Liquid Level, Nozzle, Label | Solution Change, Discharge Test | Hydraulic Test: 5 वर्ष | IS:10204 |
| Hydrant System | Valve, Hose Box, Water Pressure | Flow Test, Valve Gland | Full Flow Test: 6 माह | IS:13039 |
| Sprinkler System | Indicator, Valves | Spray Pattern Test | Annual Trip Test, Quarterly Pump Start | IS:15105 |
| Fire Detection & Alarm | Panel Indicator Lights | Detector Sensitivity Test | Full Simulation: 6 माह; Battery: वार्षिक | IS:2189 / IS:11360 |
| Fire Hose & Coupling | Physical Condition | Pressure Test @9 bar | Rolling Test, Reeling जाँच | IS:636 |
| Fire Pump (Main & Jockey) | Oil Level, Coupling | Performance Curve Test | Weekly Auto-Start Test; Annual Full Load | IS:1520 |
थर्मल पावर प्लांट में उच्च वोल्टेज प्रणाली के कारण विद्युत सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। CEA Regulation 2011 इन उपकरणों के परीक्षण के लिए स्पष्ट प्रावधान करता है।
| विद्युत सुरक्षा उपकरण | परीक्षण आवृत्ति | परीक्षण का प्रकार | मानक वोल्टेज | मानक |
|---|---|---|---|---|
| Rubber Insulating Gloves | 6 माह | Dielectric / Air Inflation Test | LT: 5 kV AC; HT: 10 kV AC | IS:4770 |
| Rubber Insulating Mat | वार्षिक | Dielectric Strength Test | LV Grade: 3.5kV; HV Grade: 11kV | IS:5424 |
| Insulating Discharge Rod | वार्षिक | Visual + HV Test | As per rated voltage | IS:8263 |
| Earthing Stick / GES | वार्षिक | Continuity & Physical Check | — | IS:3043 |
| Voltage Detector (HT/LT) | मासिक | Functional Test (known live source) | As per rated voltage | CEA Reg. |
| Arc Flash Suit / Face Shield | वार्षिक | Physical & Arc Rating Verification | — | NFPA 70E / IS |
| Insulating Boots | 6 माह | Dielectric Test | LT: 5 kV; HT: 10 kV | IS:5557 |
| Safety Locks & Tags (LOTO) | मासिक | Physical Check, Legibility | — | CEA LOTO Procedure |
थर्मल पावर प्लांट में CO, CO₂, H₂S, NH₃ (Cooling System), CH₄ एवं Oxygen Deficiency जैसी गैसों का खतरा रहता है। गैस डिटेक्टर का Calibration एवं नियमित परीक्षण जीवनरक्षक है।
| गैस डिटेक्टर प्रकार | दैनिक Bump Test | Calibration आवृत्ति | Sensor बदलने की सीमा |
|---|---|---|---|
| Fixed Gas Detector (CO) | अनिवार्य — Span Gas से | 6 माह | 2-3 वर्ष / Sensor Fail पर |
| Fixed O₂ Detector | अनिवार्य | 6 माह | 2 वर्ष |
| Portable Multi-Gas Detector | प्रत्येक उपयोग से पहले | 6 माह या निर्माता निर्देश | Sensor: 2-3 वर्ष |
| H₂S Detector | अनिवार्य | 6 माह | 2 वर्ष |
| LEL (Flammable Gas) Detector | अनिवार्य | 6 माह | 2-3 वर्ष |
| Smoke Detector (Ionization) | — | वार्षिक Sensitivity Test | 10 वर्ष |
| Heat Detector | — | वार्षिक | 10 वर्ष |
बॉयलर एवं प्रेशर वेसल में Safety Valve (SV) / Pressure Relief Valve (PRV) अत्यावश्यक है। यदि ये निर्धारित दबाव पर न खुलें, तो विस्फोट हो सकता है।
| उपकरण | परीक्षण प्रकार | आवृत्ति | विशेष निर्देश |
|---|---|---|---|
| Boiler Safety Valve | Lifting Test (manual gag) | प्रत्येक Start-Up पर | Set Pressure वार्षिक सत्यापन — IBR |
| PRV (Steam Line) | Pop Test / Bench Test | वार्षिक | Set Point ± 3% सहनशीलता |
| Bursting Disc | Visual + Pressure Rating Check | वार्षिक / Replacement | Scored Disc: तुरंत बदलें |
| Non-Return Valve (NRV) | Leak Test, Seat Tightness | वार्षिक Overhaul में | Back Flow Test |
| Pressure Gauge | Calibration (Dead Weight Tester) | 6 माह | ±1.5% Full Scale Accuracy |
| Rupture Disc (Turbine) | Visual Inspection | मासिक | क्षरण या Score Line पर तुरंत बदलें |
CEA रेगुलेशन 2011 के अनुसार सभी सुरक्षा उपकरणों के परीक्षण, निरीक्षण एवं रखरखाव का अभिलेख रखना विधिक अनिवार्यता है। यह अभिलेख सरकारी निरीक्षण, बीमा दावों एवं दुर्घटना जाँच में महत्वपूर्ण साक्ष्य है।
| उपकरण | दैनिक | मासिक | 6 माह | वार्षिक | 5 वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Extinguisher (ABC) | — | ✔ | — | ✔ Refill | Hydro Test |
| CO₂ Extinguisher | — | ✔ | — | ✔ Weigh | — |
| Rubber Insulating Gloves | — | — | Diel. Test | — | — |
| Rubber Insulating Mat | — | — | — | Diel. Test | — |
| SCBA (Cylinder) | Pressure | ✔ | — | Full Test | Hydro Test |
| Portable Gas Detector | Bump Test | — | Calibration | — | — |
| Safety Harness | Visual | ✔ | — | Thorough | — |
| Safety Helmet | Visual | ✔ | — | ✔ | — |
| Pressure Gauge | — | — | Calibration | — | — |
| Boiler Safety Valve | — | — | — | Set Press. Test | — |
| Fire Hydrant System | — | Visual | Flow Test | Full Test | — |
| Fire Alarm System | — | Panel Check | Simulation | Full Test | — |
| Voltage Detector (HT) | — | Functional | — | HV Test | — |
| Insulating Boots | — | — | Diel. Test | — | — |
10 प्रश्नों का उत्तर दें। 70% या अधिक अंक पर आप Safety Gurukul का डिजिटल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के बाद व्याख्या सहित फीडबैक मिलेगा।